Sam Montembeault

The Habbers

POSITION:
G
BIRTHDAY:
October 30, 1996
AGE:
28
DRAFT YEAR:
Undrafted
DRAFTED OVERALL:
-
DRAFTED ROUND:
-
DRAFTED BY:
-
STANDARD PLAYER CONTRACT (EXTENSION)
LENGTH: 3 Years
SIGNING TEAM: HAB
EXPIRY STATUS: UFA
SIGNED ON: April 3, 2024
SEASON CLAUSE AGE CAP % CAP HIT MINORS
2024-25 M-NMC 27 2.4 $3,150,000 $0
2025-26 M-NMC 28 2.2 $3,150,000 $2,000,000
2026-27 M-NMC 29 2.0 $3,150,000 $2,000,000
STANDARD PLAYER CONTRACT (EXTENSION)
LENGTH: 1 Year
SIGNING TEAM: HAB
EXPIRY STATUS: RFA
SIGNED ON: September 12, 2023
SEASON CLAUSE AGE CAP % CAP HIT MINORS
2023-24 - 26 0.8 $1,000,000 $0
TWO-WAY CONTRACT
LENGTH: 2 Years
SIGNING TEAM: HAB
EXPIRY STATUS: RFA
SIGNED ON: March 22, 2022
SEASON CLAUSE AGE CAP % CAP HIT MINORS
2021-22 - 24 0.6 $750,000 $0
2022-23 - 25 0.8 $1,000,000 $0
ENTRY LEVEL CONTRACT
LENGTH: 2 Years
SIGNING TEAM: RFD
EXPIRY STATUS: RFA
SIGNED ON: September 22, 2019
SEASON CLAUSE AGE CAP % CAP HIT MINORS
2019-20 ELC 22 0.6 $708,750 $0
2020-21 ELC 23 0.6 $700,000 $0
CAREER STATS
SEASON TEAM LEAGUE GP W L OL GAA SV% SHO GA SA SV
2024-25 Montréal Canadiens NHL 61 30 24 7 2.83 0.901 4 164 1649 1485
2023-24 Montréal Canadiens NHL 41 16 15 9 3.14 0.903 0 127 1307 1180
2022-23 Canada WC 7 6 1 0 1.42 0.939 1 10 163 153
Montréal Canadiens NHL 40 16 19 3 3.42 0.901 0 133 1345 1212
2021-22 Montréal Canadiens NHL 38 8 18 6 3.77 0.891 1 122 1124 1002
2020-21 Syracuse Crunch AHL 13 8 4 1 2.86 0.898 1 37 362 325
2019-20 Springfield Thunderbirds AHL 11 5 5 1 3.00 0.918 1 33 402 369
Florida Panthers NHL 14 5 5 1 3.34 0.890 0 39 356 317
2018-19 Springfield Thunderbirds AHL 39 13 16 11 3.24 0.899 1 118 1173 1055
Florida Panthers NHL 11 4 3 2 3.04 0.894 0 30 282 252
2017-18 Springfield Thunderbirds AHL 41 13 23 4 3.25 0.896 2 119 1142 1023
2016-17 Blainville-Boisbriand Armada QMJHL 41 28 9 1 2.40 0.907 6 89 962 873
2015-16 Blainville-Boisbriand Armada QMJHL 47 17 19 8 2.63 0.901 3 119 1202 1083
2014-15 Blainville-Boisbriand Armada QMJHL 52 33 11 7 2.59 0.891 3 134 1234 1100
2013-14 Blainville-Bois. QMJHL 14 9 1 2.35 0.898 0 28 275 247
2012-13 Trois-Rivieres QAAA 19 11 7 2.54 1 47
2011-12 Trois-Rivieres QAAA 1 0 0 0 0
Mauricie Est. Minor-QC 16 2.82